Statistiky domény: skimysak.cz
Poslední aktualizace: 03 Lis 2026 - 00:12
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
25 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
MJ12bot541.07 MB02 Lis 2026 - 23:02
facebook29115.04 MB02 Lis 2026 - 22:44
Unknown robot identified by bot\*272.56 MB02 Lis 2026 - 22:07
SeznamBot57447.86 KB02 Lis 2026 - 21:09
Unknown robot identified by \*bot6142.33 KB02 Lis 2026 - 20:30
Baiduspider998.00 KB02 Lis 2026 - 18:18
AhrefsBot28002 Lis 2026 - 18:11
scanner126.44 KB02 Lis 2026 - 15:27
Baiduspider ( catchall )38608.31 KB02 Lis 2026 - 15:21
crawl443.65 MB02 Lis 2026 - 14:57
facebookexternalhit404.25 MB02 Lis 2026 - 14:32
SemrushBot599.67 KB02 Lis 2026 - 14:15
Googlebot33791.09 KB02 Lis 2026 - 11:53
CFNetwork24.11 KB02 Lis 2026 - 10:26
bingbot561.31 MB02 Lis 2026 - 09:49
ning5559.04 KB02 Lis 2026 - 01:31
link7144.02 KB01 Lis 2026 - 21:25
robot255.90 KB01 Lis 2026 - 09:17
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )126.44 KB01 Lis 2026 - 08:10
Googlebot-Image13.38 KB01 Lis 2026 - 07:32
empty user agent string8779.69 KB01 Lis 2026 - 04:59
Barkrowler6001 Lis 2026 - 04:37
python4126.83 KB01 Lis 2026 - 04:31
nutch ( catchall )252.82 KB01 Lis 2026 - 04:08
Curl16370.58 KB01 Lis 2026 - 03:11
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)